Δρομολογια διαδρομής 
24210-25527
24210-25573

Τα δρομολόγια είναι υπο τροποποίηση.
Για την καλύτερη πληροφόρηση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2421033254
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
05:45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
06:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
18:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
20:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
ΚΑΝΑΛΙΑ
ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
07:05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14:00 | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |
14:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
16:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
19:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
21:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Σταθμός Βόλου
Διεύθυνση:
Σέκερη & Ζάχου
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου:
24210-3325424210-25527
E-mail Επικοινωνίας :
ktelvol@gmail.com
24210-25573