Δρομολογια διαδρομής 
24210-25527
24210-25573

Τα δρομολόγια είναι υπο τροποποίηση.
Για την καλύτερη πληροφόρηση σας παρακαλώ
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2421033254
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
04:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
06:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
12:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
08:15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |
16:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
19:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Σταθμός Βόλου
Διεύθυνση:
Σέκερη & Ζάχου
Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου:
24210-3325424210-25527
E-mail Επικοινωνίας :
ktelvol@gmail.com
24210-25573